License compatibility matrix
Verdicts for combining each pair of licenses into one distributed work. The verdict does not depend on the distribution model; obligations do — each cell links to the pair's full page.
| AGPL-3.0 | Apache-2.0 | BSD-2-Clause | BSD-3-Clause | BSL-1.0 | CC0-1.0 | EPL-2.0 | GPL-2.0-only | GPL-2.0-or-later | GPL-3.0-only | ISC | LGPL-2.1 | LGPL-3.0 | MIT | MPL-2.0 | Unlicense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPL-3.0 | — | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | C | Y | Y | C | C | Y | Y | Y |
| Apache-2.0 | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y | N | C | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BSD-2-Clause | Y | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BSD-3-Clause | Y | Y | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| BSL-1.0 | Y | Y | Y | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CC0-1.0 | Y | Y | Y | Y | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPL-2.0 | N | Y | Y | Y | Y | Y | — | N | C | N | Y | C | C | Y | C | Y |
| GPL-2.0-only | N | N | Y | Y | Y | Y | N | — | C | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| GPL-2.0-or-later | C | C | Y | Y | Y | Y | C | C | — | Y | Y | C | C | Y | C | Y |
| GPL-3.0-only | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | — | Y | C | Y | Y | Y | Y |
| ISC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | — | Y | Y | Y | Y | Y |
| LGPL-2.1 | C | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | C | C | Y | — | C | Y | C | Y |
| LGPL-3.0 | C | Y | Y | Y | Y | Y | C | N | C | Y | Y | C | — | Y | C | Y |
| MIT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | — | Y | Y |
| MPL-2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | C | Y | C | Y | Y | C | C | Y | — | Y |
| Unlicense | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | — |
- Y
- compatible
- N
- not compatible
- C
- conditional — it depends
- —
- same license
Need more than two licenses, or a different distribution model? Open the checker — it resolves any combination and lists the obligations.